Clubs participating in European Cups since 1955

UEFA European Cup Football
 
Many logos at this website are based on vector drawings that can be found at brands of the world and High Quality Football Logos. Some logos are trademarks of their respective owners, and can only be used, reproduced or distributed after you received the permission of the holder of the copyright or trademark of that logo.

This webpage contains an overview of all football clubs that participated in the European Football Cups since 1955. The overview is based on all matches in the UEFA European Cup Coefficients Database. The "first" and "last" columns denote the year in which the final of the corresponding season was played. Please note that one "season" of the first two Inter-Cities Fairs Cup tournaments (the former UEFA Cup) took more than one year to complete, but are counted only as a single year in the "#years" column. Matches played in the UEFA Intertoto Cup are not counted.

Teams of the former Soviet Union, Yugoslavia, East Germany, and Czechoslovakia are listed separately. Many of these teams still take part in the European Cups and are also listed under the new associations that evolved from these countries. Both entries must be combined in order to obtain a full history.

# country club logo first last #years
1 Alb - Albania 17 Nëntori Tirana 1, 2 1966 1990 8
2 Alb - Albania Albpetrol Patosi 1, 2 1994 1994 1
3 Alb - Albania Apolonia Fier 1, 2 1990 1999 2
4 Alb - Albania Besa Kavajë 1, 2 1973 2008 2
5 Alb - Albania Bylis Ballshi 1, 2 2000 2000 1
6 Alb - Albania Dinamo Tirana 1, 2 1972 2009 14
7 Alb - Albania KS Elbasani 1, 2 2006 2007 2
8 Alb - Albania KS Flamurtari Vlorë 1, 2 1986 1997 7
9 Alb - Albania Labinoti Elbasan 1, 2 1985 1985 1
10 Alb - Albania Partizani Tirana 1, 2 1963 2009 17
11 Alb - Albania SK Tirana 1, 2 1995 2008 13
12 Alb - Albania Teuta Durrës 1, 2 1995 2008 6
13 Alb - Albania Tomori Berat 1, 2 2001 2001 1
14 Alb - Albania Vllaznia Shkodër 1, 2 1979 2009 9
15 And - Andorra CE Principat 1, 2 1998 2000 3
16 And - Andorra Constelacio Sportiva 1, 2 2001 2001 1
17 And - Andorra FC Encamp 1, 2 2003 2003 1
18 And - Andorra Ràngers FC 1, 2 2007 2008 2
19 And - Andorra Sant Julià 1, 2 2006 2009 2
20 And - Andorra Santa Coloma 1, 2 2002 2009 5
21 Arm - Armenia Araks Ararat 1, 2 1999 2002 3
22 Arm - Armenia Ararat Yerevan 1, 2 1995 2009 6
23 Arm - Armenia Banants Yerevan 1, 2 2004 2009 6
24 Arm - Armenia FK Yerevan 1, 2 1998 2000 3
25 Arm - Armenia Kotaik Abovyan 1, 2 1997 1997 1
26 Arm - Armenia Mika Ashtarak 1, 2 2001 2008 6
27 Arm - Armenia Pyunik Yerevan 1, 2 1997 2009 9
28 Arm - Armenia Shirak Gyumri 1, 2 1996 2005 7
29 Arm - Armenia Spartak Yerevan 1, 2 2003 2003 1
30 Arm - Armenia Zvartnots Yerevan 1, 2 2003 2003 1
31 Aut - Austria Admira Wacker 1, 2 1974 1995 8
32 Aut - Austria Admira Wien 1, 2 1965 1967 2
33 Aut - Austria Austria Salzburg 1, 2 1972 1998 8
34 Aut - Austria Austria Wien 1, 2 1961 2009 37
35 Aut - Austria FC Kärnten 1, 2 2002 2004 3
36 Aut - Austria FC Salzburg 1, 2 2004 2009 4
37 Aut - Austria FC Tirol Innsbruck 1, 2 1987 2002 12
38 Aut - Austria First Vienna FC 1, 2 1989 1990 2
39 Aut - Austria Grazer AK 1, 2 1963 2006 15
40 Aut - Austria LASK Linz 1, 2 1964 2000 10
41 Aut - Austria Rapid Wien 1, 2 1956 2009 43
42 Aut - Austria SC Krems 1, 2 1989 1989 1
43 Aut - Austria SK Vöest Linz 1, 2 1973 1981 4
44 Aut - Austria SV Mattersburg 1, 2 2007 2008 2
45 Aut - Austria SV Pasching 1, 2 2005 2007 3
46 Aut - Austria SV Ried 1, 2 1999 2008 3
47 Aut - Austria SV Stockerau 1, 2 1992 1992 1
48 Aut - Austria Sturm Graz 1, 2 1971 2009 16
49 Aut - Austria Wacker Innsbruck 1, 2 1969 1986 14
50 Aut - Austria Wiener Neustadt 1, 2 1966 1966 1
51 Aut - Austria Wiener Sportklub 1, 2 1959 1980 10
52 Azb - Azerbaijan Dinamo Baku 1, 2 1999 1999 1
53 Azb - Azerbaijan FK Baku 1, 2 2006 2007 2
54 Azb - Azerbaijan FK Shamkir 1, 2 2000 2005 4
55 Azb - Azerbaijan Garabag Agdam 1, 2 1997 2007 5
56 Azb - Azerbaijan Inter Baku 1, 2 2009 2009 1
57 Azb - Azerbaijan Kapaz Ganja 1, 2 1996 2001 5
58 Azb - Azerbaijan Karvan Evlakh 1, 2 2007 2007 1
59 Azb - Azerbaijan Khazar Lenkoran 1, 2 2006 2009 3
60 Azb - Azerbaijan Khazri Buzovna 1, 2 1997 1997 1
61 Azb - Azerbaijan MKT-Araz 1, 2 2008 2008 1
62 Azb - Azerbaijan Neftchi Baku 1, 2 1996 2008 9
63 Azb - Azerbaijan Olimpik Baku 1, 2 2009 2009 1
64 Azb - Azerbaijan Shafa Baku 1, 2 2002 2002 1
65 Azb - Azerbaijan Turan Tauz 1, 2 1995 1995 1
66 Bel - Belgium AA Gent 1, 2 1964 2009 11
67 Bel - Belgium Anderlecht 1, 2 1956 2009 49
68 Bel - Belgium Beerschot VAV 1, 2 1969 1980 4
69 Bel - Belgium Cercle Brugge 1, 2 1986 1997 2
70 Bel - Belgium Charleroi 1, 2 1970 1995 2
71 Bel - Belgium Club Brugge 1, 2 1968 2009 37
72 Bel - Belgium Daring CB 1, 2 1966 1969 2
73 Bel - Belgium Eendracht Aalst 1, 2 1996 1996 1
74 Bel - Belgium Excelsior Mouscron 1, 2 1998 2003 2
75 Bel - Belgium FC Liège 1, 2 1964 1991 9
76 Bel - Belgium Germinal Beerschot 1, 2 2006 2006 1
77 Bel - Belgium Germinal Ekeren 1, 2 1992 1999 4
78 Bel - Belgium KFC Winterslag 1, 2 1982 1982 1
79 Bel - Belgium KSC Lokeren 1, 2 1977 2004 6
80 Bel - Belgium KSV Roeselare 1, 2 2007 2007 1
81 Bel - Belgium KV Mechelen 1, 2 1988 1994 7
82 Bel - Belgium KVC Westerlo 1, 2 2002 2002 1
83 Bel - Belgium La Louvière 1, 2 2004 2004 1
84 Bel - Belgium Lierse SK 1, 2 1961 2001 9
85 Bel - Belgium RWD Molenbeek 1, 2 1974 1997 7
86 Bel - Belgium Racing Genk 1, 2 1999 2008 6
87 Bel - Belgium Racing White 1, 2 1973 1973 1
88 Bel - Belgium Royal Antwerp 1, 2 1958 1995 14
89 Bel - Belgium SK Beveren 1, 2 1971 2005 9
90 Bel - Belgium Seraing 1, 2 1995 1995 1
91 Bel - Belgium Standard Liège 1, 2 1959 2009 29
92 Bel - Belgium THOR Waterschei 1, 2 1981 1983 2
93 Bel - Belgium Union Saint-Gilloise 1, 2 1960 1965 5
94 Bel - Belgium Waregem 1, 2 1969 1994 5
95 Bel - Belgium Zulte Waregem 1, 2 2007 2007 1
96 Bls - Belarus BATE Borisov 1, 2 2000 2009 9
97 Bls - Belarus Belshina Bobruisk 1, 2 1998 2003 5
98 Bls - Belarus Dinamo Brest 1, 2 2008 2008 1
99 Bls - Belarus Dinamo Minsk 1, 2 1994 2008 11
100 Bls - Belarus Dinamo-93 Minsk 1, 2 1996 1997 2
101 Bls - Belarus Dnepr Mogilev 1, 2 2000 2000 1
102 Bls - Belarus FC Gomel 1, 2 2001 2009 4
103 Bls - Belarus Fandok Bobruisk 1, 2 1995 1995 1
104 Bls - Belarus Lokomotiv-96 Vitebsk 1, 2 1999 1999 1
105 Bls - Belarus MTZ-Ripo Minsk 1, 2 2006 2009 2
106 Bls - Belarus Neman Grodno 1, 2 1994 2004 2
107 Bls - Belarus Shakhtior Saligorsk 1, 2 2002 2007 3
108 Bls - Belarus Slavia Mozyr 1, 2 1997 2002 4
109 Bos - Bosnia-Herzegovina Brotnjo Citluk 1, 2 2001 2002 2
110 Bos - Bosnia-Herzegovina Buducnost Banovici 1, 2 2001 2001 1
111 Bos - Bosnia-Herzegovina FK Modrica 1, 2 2005 2009 2
112 Bos - Bosnia-Herzegovina FK Sarajevo 1, 2 1999 2008 6
113 Bos - Bosnia-Herzegovina Leotar Trebinje 1, 2 2004 2004 1
114 Bos - Bosnia-Herzegovina NK Orasje 1, 2 2007 2007 1
115 Bos - Bosnia-Herzegovina NK Zepce 1, 2 2006 2006 1
116 Bos - Bosnia-Herzegovina Siroki Brijeg 1, 2 2003 2009 6
117 Bos - Bosnia-Herzegovina Zeljeznicar Sarajevo 1, 2 1999 2005 6
118 Bos - Bosnia-Herzegovina Zrinjski Mostar 1, 2 2006 2009 3
119 Bul - Bulgaria Akademik Sofia 1, 2 1977 1982 2
120 Bul - Bulgaria Botev Plovdiv 1, 2 1963 1996 5
121 Bul - Bulgaria Botev Vratsa 1, 2 1972 1972 1
122 Bul - Bulgaria CDNA Sofia 1, 2 1957 1963 7
123 Bul - Bulgaria CSKA Sofia 1, 2 1966 2008 38
124 Bul - Bulgaria Cherno More Varna 1, 2 2009 2009 1
125 Bul - Bulgaria Chernomorets Burgas 1, 2 1990 1990 1
126 Bul - Bulgaria Dunav Ruse 1, 2 1976 1976 1
127 Bul - Bulgaria Etar Veliko Tarnovo 1, 2 1975 1992 2
128 Bul - Bulgaria FC Beroe Stara Zagora 1, 2 1973 1987 5
129 Bul - Bulgaria FC Shumen 1, 2 1995 1995 1
130 Bul - Bulgaria FC Sliven 1, 2 1985 1991 2
131 Bul - Bulgaria Levski Sofia 1, 2 1966 2009 24
132 Bul - Bulgaria Levski-Spartak Sofia 1, 2 1970 1985 15
133 Bul - Bulgaria Litex Lovech 1, 2 1999 2009 10
134 Bul - Bulgaria Lokomotiv Plovdiv 1, 2 1964 2006 14
135 Bul - Bulgaria Lokomotiv Sofia 1, 2 1965 2009 12
136 Bul - Bulgaria Marek Stanke Dimitrov 1, 2 1978 1979 2
137 Bul - Bulgaria Neftochimik Burgas 1, 2 1998 2001 2
138 Bul - Bulgaria Pirin Blagoevgrad 1, 2 1986 1995 2
139 Bul - Bulgaria Slavia Sofia 1, 2 1964 1997 16
140 Bul - Bulgaria Spartak Plovdiv 1, 2 1964 1967 2
141 Bul - Bulgaria Spartak Varna 1, 2 1962 1984 2
142 Bul - Bulgaria Trakia Plovdiv 1, 2 1969 1989 9
143 Cro - Croatia Dinamo Zagreb 1, 2 1994 2009 14
144 Cro - Croatia Hajduk Split 1, 2 1994 2009 15
145 Cro - Croatia Inter Zapresic 1, 2 2006 2006 1
146 Cro - Croatia Kamen Ingrad 1, 2 2004 2004 1
147 Cro - Croatia NK Osijek 1, 2 1996 2002 5
148 Cro - Croatia NK Rijeka 1, 2 2000 2007 5
149 Cro - Croatia NK Zagreb 1, 2 1998 2003 2
150 Cro - Croatia Slaven Koprivnica 1, 2 2008 2009 2
151 Cro - Croatia Varteks Varazdin 1, 2 1997 2007 6
152 Cyp - Cyprus AEK Larnaca 1, 2 1997 2005 2
153 Cyp - Cyprus AEL Limassol 1, 2 1969 2003 5
154 Cyp - Cyprus APOEL Nicosia 1, 2 1964 2009 30
155 Cyp - Cyprus Alki Larnaca 1, 2 1980 1980 1
156 Cyp - Cyprus Anorthosis Famagusta 1, 2 1964 2009 19
157 Cyp - Cyprus Apollon Limassol 1, 2 1967 2007 14
158 Cyp - Cyprus Digenis Morphou 1, 2 1972 1972 1
159 Cyp - Cyprus EPA Larnaca 1, 2 1971 1988 3
160 Cyp - Cyprus Enosis Paralimni 1, 2 1976 1984 4
161 Cyp - Cyprus Ethnikos Achna 1, 2 2007 2007 1
162 Cyp - Cyprus Olympiakos Nicosia 1, 2 1968 2002 6
163 Cyp - Cyprus Omonia Nicosia 1, 2 1966 2009 33
164 Cyp - Cyprus Pezoporikos Larnaca 1, 2 1971 1989 7
165 Cyp - Cyprus Salamis Famagusta 1, 2 1991 1991 1
166 Cze - Czech Republic Baník Ostrava 1, 2 2005 2009 3
167 Cze - Czech Republic FC Brno 1, 2 1994 1998 2
168 Cze - Czech Republic FK Jablonec 1, 2 1998 2008 3
169 Cze - Czech Republic FK Príbram 1, 2 2002 2002 1
170 Cze - Czech Republic FK Teplice 1, 2 2000 2006 3
171 Cze - Czech Republic Hradec Kralove 1, 2 1996 1996 1
172 Cze - Czech Republic Mladá Boleslav 1, 2 2007 2008 2
173 Cze - Czech Republic Petra Drnovice 1, 2 2001 2001 1
174 Cze - Czech Republic Sigma Olomouc 1, 2 1997 2005 6
175 Cze - Czech Republic Slavia Praha 1, 2 1994 2009 16
176 Cze - Czech Republic Slovan Liberec 1, 2 2001 2009 5
177 Cze - Czech Republic Sparta Praha 1, 2 1994 2009 16
178 Cze - Czech Republic Viktoria Zizkov 1, 2 1995 2004 4
179 Den - Denmark AB København 1, 2 1969 2001 5
180 Den - Denmark AGF Aarhus 1, 2 1956 1998 15
181 Den - Denmark AaB Aalborg 1, 2 1967 2009 9
182 Den - Denmark B1901 Nykøbing 1, 2 1971 1984 2
183 Den - Denmark B1903 København 1, 2 1966 1987 10
184 Den - Denmark B1909 Odense 1, 2 1960 1972 7
185 Den - Denmark B1913 Odense 1, 2 1962 1970 4
186 Den - Denmark B93 København 1, 2 1983 1983 1
187 Den - Denmark Brøndby IF 1, 2 1987 2009 21
188 Den - Denmark Esbjerg fB 1, 2 1963 2006 10
189 Den - Denmark FC København 1, 2 1992 2009 15
190 Den - Denmark FC Midtjylland 1, 2 2002 2009 5
191 Den - Denmark FC Nordsjælland 1, 2 2004 2009 2
192 Den - Denmark Frem Kobenhavn 1, 2 1968 1993 6
193 Den - Denmark Fremad Amager 1, 2 1973 1973 1
194 Den - Denmark Herfølge BK 1, 2 2001 2001 1
195 Den - Denmark Holbæk B&IF 1, 2 1976 1977 2
196 Den - Denmark Hvidovre IF 1, 2 1967 1983 7
197 Den - Denmark Ikast FS 1, 2 1989 1992 3
198 Den - Denmark KB København 1, 2 1959 1985 10
199 Den - Denmark København XI 1, 2 1958 1964 5
200 Den - Denmark Køge BK 1, 2 1977 1977 1
201 Den - Denmark Lyngby BK 1, 2 1983 2000 8
202 Den - Denmark Næstved IF 1, 2 1974 1990 4
203 Den - Denmark OB Odense 1, 2 1979 2008 12
204 Den - Denmark Odense XI 1, 2 1963 1963 1
205 Den - Denmark Randers FC 1, 2 2007 2007 1
206 Den - Denmark Randers Freja 1, 2 1968 1975 4
207 Den - Denmark Silkeborg IF 1, 2 1995 2002 5
208 Den - Denmark Vanløse IF 1, 2 1975 1975 1
209 Den - Denmark Vejle BK 1, 2 1973 1999 10
210 Den - Denmark Viborg FF 1, 2 2001 2001 1
211 Eng - England Arsenal 1, 2 1964 2009 24
212 Eng - England Aston Villa 1, 2 1976 2009 13
213 Eng - England Birmingham City 1, 2 1958 1962 4
214 Eng - England Blackburn Rovers 1, 2 1995 2008 7
215 Eng - England Bolton Wanderers 1, 2 2006 2008 2
216 Eng - England Burnley FC 1, 2 1961 1967 2
217 Eng - England Chelsea 1, 2 1960 2009 18
218 Eng - England Coventry City 1, 2 1971 1971 1
219 Eng - England Derby County 1, 2 1973 1977 4
220 Eng - England Everton 1, 2 1963 2009 14
221 Eng - England Fulham FC 1, 2 2003 2003 1
222 Eng - England Ipswich Town 1, 2 1963 2003 12
223 Eng - England Leeds United 1, 2 1966 2003 18
224 Eng - England Leicester City 1, 2 1962 2001 3
225 Eng - England Liverpool 1, 2 1965 2009 36
226 Eng - England London XI 1, 2 1958 1958 1
227 Eng - England Manchester City 1, 2 1969 2009 9
228 Eng - England Manchester United 1, 2 1957 2009 32
229 Eng - England Middlesbrough 1, 2 2005 2006 2
230 Eng - England Millwall FC 1, 2 2005 2005 1
231 Eng - England Newcastle United 1, 2 1969 2007 13
232 Eng - England Norwich City 1, 2 1994 1994 1
233 Eng - England Nottingham Forest 1, 2 1962 1996 8
234 Eng - England Portsmouth FC 1, 2 2009 2009 1
235 Eng - England Queens Park Rangers 1, 2 1977 1985 2
236 Eng - England Sheffield Wednesday 1, 2 1962 1993 3
237 Eng - England Southampton FC 1, 2 1970 2004 7
238 Eng - England Stoke City 1, 2 1973 1975 2
239 Eng - England Sunderland AFC 1, 2 1974 1974 1
240 Eng - England Tottenham Hotspur 1, 2 1962 2009 16
241 Eng - England Watford FC 1, 2 1984 1984 1
242 Eng - England West Bromwich Albion 1, 2 1967 1982 5
243 Eng - England West Ham United 1, 2 1965 2007 6
244 Eng - England Wolverhampton Wanderers 1, 2 1959 1981 7
245 Esp - Spain Athletic Bilbao 1, 2 1957 2005 22
246 Esp - Spain Atlético Madrid 1, 2 1959 2009 35
247 Esp - Spain CD Alavés 1, 2 2001 2003 2
248 Esp - Spain CE Sabadell 1, 2 1970 1970 1
249 Esp - Spain Castilla 1, 2 1981 1981 1
250 Esp - Spain Celta de Vigo 1, 2 1972 2007 8
251 Esp - Spain Deportivo La Coruña 1, 2 1994 2009 11
252 Esp - Spain Espanyol 1, 2 1962 2007 9
253 Esp - Spain FC Barcelona 1, 2 1958 2009 51
254 Esp - Spain Getafe 1, 2 2008 2008 1
255 Esp - Spain Málaga CF 1, 2 2003 2003 1
256 Esp - Spain Osasuna 1, 2 1986 2007 4
257 Esp - Spain Racing Santander 1, 2 2009 2009 1
258 Esp - Spain Rayo Vallecano 1, 2 2001 2001 1
259 Esp - Spain Real Betis 1, 2 1965 2006 9
260 Esp - Spain Real Madrid 1, 2 1956 2009 52
261 Esp - Spain Real Mallorca 1, 2 1999 2004 4
262 Esp - Spain Real Oviedo 1, 2 1992 1992 1
263 Esp - Spain Real Sociedad 1, 2 1975 2004 12
264 Esp - Spain Real Valladolid 1, 2 1985 1998 3
265 Esp - Spain Real Zaragoza 1, 2 1963 2008 18
266 Esp - Spain Sevilla 1, 2 1958 2009 13
267 Esp - Spain Sporting Gijón 1, 2 1979 1992 6
268 Esp - Spain Tenerife 1, 2 1994 1997 2
269 Esp - Spain UD Las Palmas 1, 2 1970 1978 3
270 Esp - Spain Valencia 1, 2 1962 2009 32
271 Esp - Spain Villarreal 1, 2 2004 2009 5
272 Est - Estonia Flora Tallinn 1, 2 1995 2009 15
273 Est - Estonia Lantana Tallinn 1, 2 1996 2000 5
274 Est - Estonia Levadia Maardu 1, 2 2000 2004 4
275 Est - Estonia Levadia Tallinn 1, 2 2003 2009 6
276 Est - Estonia Nikol Tallinn 1, 2 1994 1994 1
277 Est - Estonia Norma Tallinn 1, 2 1993 1995 3
278 Est - Estonia Sadam Tallinn 1, 2 1997 1999 3
279 Est - Estonia TVMK Tallinn 1, 2 2003 2009 6
280 Est - Estonia Trans Narva 1, 2 2002 2008 2
281 Est - Estonia Tulevik Viljandi 1, 2 2000 2001 2
282 Far - Faroe Islands B36 Torshavn 1, 2 1993 2009 10
283 Far - Faroe Islands B68 Toftir 1, 2 1994 2005 2
284 Far - Faroe Islands B71 Sandur 1, 2 1995 1997 2
285 Far - Faroe Islands EB Streymur 1, 2 2008 2009 2
286 Far - Faroe Islands GI Gotu 1, 2 1995 2007 9
287 Far - Faroe Islands HB Torshavn 1, 2 1994 2008 11
288 Far - Faroe Islands KI Klaksvik 1, 2 1993 2004 7
289 Far - Faroe Islands NSI Runavik 1, 2 2004 2009 3
290 Far - Faroe Islands Skala IF 1, 2 2007 2007 1
291 Far - Faroe Islands VB Vágur 1, 2 2002 2002 1
292 Fin - Finland AIFK Turku 1, 2 1967 1967 1
293 Fin - Finland Allianssi Vantaa 1, 2 2005 2006 2
294 Fin - Finland FinnPa Helsinki 1, 2 1999 1999 1
295 Fin - Finland HIFK Helsinki 1, 2 1961 1972 3
296 Fin - Finland HJK Helsinki 1, 2 1966 2008 26
297 Fin - Finland HPS Helsinki 1, 2 1959 1964 2
298 Fin - Finland Haka Valkeakoski 1, 2 1962 2009 22
299 Fin - Finland Honka Espoo 1, 2 2009 2009 1
300 Fin - Finland Ilves Tampere 1, 2 1971 1992 5
301 Fin - Finland Jazz Pori 1, 2 1995 1998 3
302 Fin - Finland Jokerit Helsinki 1, 2 2001 2002 2
303 Fin - Finland KPV Kokkola 1, 2 1971 1975 2
304 Fin - Finland KTP Kotka 1, 2 1982 1982 1
305 Fin - Finland Koparit Kuopio 1, 2 1980 1983 2
306 Fin - Finland KuPS Kuopio 1, 2 1968 1991 8
307 Fin - Finland Kuusysi Lahti 1, 2 1983 1994 11
308 Fin - Finland MP Mikkeli 1, 2 1972 1993 5
309 Fin - Finland MyPa-47 1, 2 1994 2008 11
310 Fin - Finland OPS Oulu 1, 2 1981 1982 2
311 Fin - Finland Reipas Lahti 1, 2 1965 1980 10
312 Fin - Finland RoPS Rovaniemi 1, 2 1988 1991 3
313 Fin - Finland TPS Turku 1, 2 1970 1996 10
314 Fin - Finland TPV Tampere 1, 2 1996 1996 1
315 Fin - Finland Tampere United 1, 2 2003 2009 3
316 Fin - Finland VPS Vaasa 1, 2 1999 2000 2
317 Fra - France AJ Auxerre 1, 2 1985 2007 16
318 Fra - France AS Angoulême 1, 2 1971 1971 1
319 Fra - France AS Cannes 1, 2 1992 1995 2
320 Fra - France AS Monaco 1, 2 1962 2006 25
321 Fra - France AS Nancy Lorraine 1, 2 1979 2009 3
322 Fra - France AS Saint-Étienne 1, 2 1958 2009 17
323 Fra - France Berrichonne Châteauroux 1, 2 2005 2005 1
324 Fra - France CS Sedan 1, 2 1962 2002 3
325 Fra - France En Avant Guingamp 1, 2 1997 1997 1
326 Fra - France FC Gueugnon 1, 2 2001 2001 1
327 Fra - France FC Lorient 1, 2 2003 2003 1
328 Fra - France FC Metz 1, 2 1969 1999 8
329 Fra - France FC Nantes 1, 2 1966 2002 21
330 Fra - France FC Rouen 1, 2 1970 1970 1
331 Fra - France FC Sochaux-Montbéliard 1, 2 1973 2008 8
332 Fra - France Girondins Bordeaux 1, 2 1965 2009 28
333 Fra - France Lille OSC 1, 2 2002 2007 4
334 Fra - France Montpellier 1, 2 1989 2000 4
335 Fra - France OGC Nice 1, 2 1957 1998 8
336 Fra - France Olympique Lyon 1, 2 1960 2009 24
337 Fra - France Olympique Marseille 1, 2 1963 2009 22
338 Fra - France Olympique Nimes 1, 2 1972 1997 3
339 Fra - France Paris Saint-Germain 1, 2 1983 2009 18
340 Fra - France RC Lens 1, 2 1976 2008 13
341 Fra - France RC Paris 1, 2 1964 1964 1
342 Fra - France RC Strasbourg 1, 2 1962 2006 10
343 Fra - France SC Bastia 1, 2 1973 1998 4
344 Fra - France SCO Angers 1, 2 1973 1973 1
345 Fra - France SM Caen 1, 2 1993 1993 1
346 Fra - France Stade Français 1, 2 1965 1966 2
347 Fra - France Stade Lavallois 1, 2 1984 1984 1
348 Fra - France Stade Rennais 1, 2 1966 2009 5
349 Fra - France Stade de Reims 1, 2 1956 1963 4
350 Fra - France Toulouse FC 1, 2 1967 2008 4
351 Fra - France Troyes AC 1, 2 2002 2002 1
352 GDR - East Germany 1.FC Magdeburg 1, 2 1966 1991 15
353 GDR - East Germany Aufbau Magdeburg 1, 2 1965 1965 1
354 GDR - East Germany BFC Dynamo Berlin 1, 2 1972 1990 15
355 GDR - East Germany Carl Zeiss Jena 1, 2 1970 1989 16
356 GDR - East Germany Chemie Halle 1, 2 1963 1963 1
357 GDR - East Germany Chemie Leipzig 1, 2 1965 1967 2
358 GDR - East Germany Dynamo Dresden 1, 2 1968 1991 20
359 GDR - East Germany Eisenhuttenstadt 1, 2 1992 1992 1
360 GDR - East Germany FC Chemnitz 1, 2 1991 1991 1
361 GDR - East Germany FC Halle 1, 2 1972 1992 2
362 GDR - East Germany FC Karl-Marx-Stadt 1, 2 1968 1990 2
363 GDR - East Germany FC Vorwärts Frankfurt 1, 2 1975 1985 5
364 GDR - East Germany Hansa Rostock 1, 2 1969 1992 4
365 GDR - East Germany Leipzig XI 1, 2 1958 1963 5
366 GDR - East Germany Lokomotive Leipzig 1, 2 1967 1989 15
367 GDR - East Germany Motor Jena 1, 2 1962 1964 2
368 GDR - East Germany Motor Zwickau 1, 2 1964 1964 1
369 GDR - East Germany PSV Schwerin 1, 2 1991 1991 1
370 GDR - East Germany Rot-Weiss Erfurt 1, 2 1992 1992 1
371 GDR - East Germany SC Leipzig 1, 2 1964 1966 3
372 GDR - East Germany Sachsenring Zwickau 1, 2 1968 1976 2
373 GDR - East Germany Stahl Brandenburg 1, 2 1987 1987 1
374 GDR - East Germany Vorwärts Berlin 1, 2 1960 1971 8
375 GDR - East Germany Wismut Aue 1, 2 1986 1988 2
376 GDR - East Germany Wismut Karl-Marx-Stadt 1, 2 1958 1961 3
377 Geo - Georgia Ameri Tbilisi 1, 2 2007 2008 2
378 Geo - Georgia Dinamo Batumi 1, 2 1996 1999 4
379 Geo - Georgia Dinamo Tbilisi 1, 2 1994 2009 14
380 Geo - Georgia FC Tbilisi 1, 2 2005 2005 1
381 Geo - Georgia FC Zestafoni 1, 2 2009 2009 1
382 Geo - Georgia Georgia Tbilisi 1, 2 2001 2009 4
383 Geo - Georgia Kolkheti-1913 Poti 1, 2 1998 1999 2
384 Geo - Georgia Lokomotivi Tbilisi 1, 2 2000 2006 5
385 Geo - Georgia Margveti Zestafoni 1, 2 1997 1997 1
386 Geo - Georgia Olimpi Rustavi 1, 2 2008 2008 1
387 Geo - Georgia Samtredia 1, 2 1996 1996 1
388 Geo - Georgia Sioni Bolnisi 1, 2 2004 2007 2
389 Geo - Georgia Torpedo Kutaisi 1, 2 2000 2006 6
390 Ger - Germany 1.FC Kaiserslautern 1, 2 1973 2004 17
391 Ger - Germany 1.FC Köln 1, 2 1962 1993 25
392 Ger - Germany 1.FC Nürnberg 1, 2 1962 2008 7
393 Ger - Germany Alemannia Aachen 1, 2 2005 2005 1
394 Ger - Germany Bayer Leverkusen 1, 2 1987 2008 16
395 Ger - Germany Bayern München 1, 2 1963 2009 41
396 Ger - Germany Borussia Dortmund 1, 2 1957 2009 21
397 Ger - Germany Borussia Mönchengladbach 1, 2 1961 1997 18
398 Ger - Germany Eintracht Braunschweig 1, 2 1968 1978 4
399 Ger - Germany Eintracht Frankfurt 1, 2 1960 2007 19
400 Ger - Germany FSV Mainz 05 1, 2 2006 2006 1
401 Ger - Germany Fortuna Düsseldorf 1, 2 1974 1981 5
402 Ger - Germany Frankfurt XI 1, 2 1958 1958 1
403 Ger - Germany Hamburger SV 1, 2 1961 2009 27
404 Ger - Germany Hannover 96 1, 2 1960 1993 8
405 Ger - Germany Hertha BSC 1, 2 1964 2009 15
406 Ger - Germany KFC Uerdingen 1, 2 1986 1987 2
407 Ger - Germany Karlsruher SC 1, 2 1994 1998 3
408 Ger - Germany Kickers Offenbach 1, 2 1971 1971 1
409 Ger - Germany Köln XI 1, 2 1960 1961 2
410 Ger - Germany MSV Duisburg 1, 2 1976 1999 3
411 Ger - Germany Rot-Weiß Essen 1, 2 1956 1956 1
412 Ger - Germany SC Freiburg 1, 2 1996 2002 2
413 Ger - Germany Schalke 04 1, 2 1959 2009 16
414 Ger - Germany TSV 1860 München 1, 2 1965 2001 8
415 Ger - Germany Tasmania Berlin 1, 2 1963 1963 1
416 Ger - Germany Union Berlin 1, 2 2002 2002 1
417 Ger - Germany VfB Stuttgart 1, 2 1965 2009 24
418 Ger - Germany VfL Bochum 1, 2 1998 2005 2
419 Ger - Germany VfL Wolfsburg 1, 2 2000 2009 2
420 Ger - Germany Viktoria Köln 1, 2 1963 1963 1
421 Ger - Germany Werder Bremen 1, 2 1962 2009 24
422 Ger - Germany West Berlin XI 1, 2 1962 1962 1
423 Ger - Germany Wuppertaler SV 1, 2 1974 1974 1
